Тариф
Комфорт |
Тариф
Оптимальный |
Тариф
Максимальный |
Бухгалтерский и налоговый учет | Бухгалтерский и налоговый учет | Все возможности без ограничений |
Расчет зарплаты, налогов и взносов | Расчет зарплаты, налогов и взносов | |
Подготовка отчетности | Подготовка отчетности | |
Отправка отчетности через интернет | Отправка отчетности через интернет | |
Многопользовательский режим | Многопользовательский режим | |
Автоматические обновления | Автоматические обновления | |
Распознавание накладных – 1500 документов в год | Распознавание накладных – 1500 документов в год Проверка контрагентов Справочно-правовой сервис Вопросы эксперту – 5 вопросов в год Финансовый анализ – 10 раз в год Электронный документооборот |
+ Выделенная линия техподдержки + Сверка с контрагентами по НДС + Вопросы эксперту – без ограничений + Распознавание накладных – без ограничений + Финансовый анализ – без ограничений |
11 500 в год | 14 000 в год | 21 000 в год |
Тариф
Стандарт |
Тариф
Зарплата |
|
Бухгалтерский и налоговый учет | Расчет зарплаты, налогов и взносов | |
Расчет зарплаты, налогов и взносов | Подготовка отчетности | |
Подготовка отчетности | Многопользовательский режим | |
Многопользовательский режим | Автоматические обновления | |
Автоматические обновления | ||
Без отправки отчетности Без распознавания сканов Без дополнительных сервисов |
Без бухгалтерского учета Без отправки отчетности Без распознавания сканов Без дополнительных сервисов |
|
7 000 в год | 5 000 в год |
Бесплатные возможности для всех тарифов:
- Круглосуточная экспертная поддержка
- Материалы от ведущих экспертов по ведению бухгалтерии, расчету зарплаты и отчетности
- Вебинары на «горячие» темы
- Подсказки внутри сервиса об изменениях в законодательстве